2014 O2C Doeberl Cup Blitz
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
Standing by age groups
FIDE Rating
FIDE Player Card

Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 97 -- Unger David 0 1292 ACT 4.0 33.5 36.5
2 94 -- Patel Parashar 0 788 NSW 3.0 33.0 36.0
3 96 -- Srikusalanukul Natas 0 780 ACT 3.0 29.5 30.0
4 95 -- Prasad Ravi 0 255 ACT 2.0 23.0 23.5
5 93 -- McDowall Christopher 0 340 WA 1.5 27.5 28.5
6 98 -- Young Fraser (W) 0 417 QLD 1.0 28.0 30.0
7 92 -- Lane Jasmine 0 -158 NSW 1.0 28.0 29.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 97 -- Unger David 0 1292 ACT 4.0 33.5 36.5
2 94 -- Patel Parashar 0 788 NSW 3.0 33.0 36.0
3 96 -- Srikusalanukul Natas 0 780 ACT 3.0 29.5 30.0
4 95 -- Prasad Ravi 0 255 ACT 2.0 23.0 23.5
5 93 -- McDowall Christopher 0 340 WA 1.5 27.5 28.5
6 98 -- Young Fraser (W) 0 417 QLD 1.0 28.0 30.0
7 92 -- Lane Jasmine 0 -158 NSW 1.0 28.0 29.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 97 -- Unger David 0 1292 ACT 4.0 33.5 36.5
2 94 -- Patel Parashar 0 788 NSW 3.0 33.0 36.0
3 96 -- Srikusalanukul Natas 0 780 ACT 3.0 29.5 30.0
4 95 -- Prasad Ravi 0 255 ACT 2.0 23.0 23.5
5 93 -- McDowall Christopher 0 340 WA 1.5 27.5 28.5
6 98 -- Young Fraser (W) 0 417 QLD 1.0 28.0 30.0
7 92 -- Lane Jasmine 0 -158 NSW 1.0 28.0 29.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 97 -- Unger David 0 1292 ACT 4.0 33.5 36.5
2 94 -- Patel Parashar 0 788 NSW 3.0 33.0 36.0
3 96 -- Srikusalanukul Natas 0 780 ACT 3.0 29.5 30.0
4 95 -- Prasad Ravi 0 255 ACT 2.0 23.0 23.5
5 93 -- McDowall Christopher 0 340 WA 1.5 27.5 28.5
6 98 -- Young Fraser (W) 0 417 QLD 1.0 28.0 30.0
7 92 -- Lane Jasmine 0 -158 NSW 1.0 28.0 29.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 97 -- Unger David 0 1292 ACT 4.0 33.5 36.5
2 94 -- Patel Parashar 0 788 NSW 3.0 33.0 36.0
3 96 -- Srikusalanukul Natas 0 780 ACT 3.0 29.5 30.0
4 95 -- Prasad Ravi 0 255 ACT 2.0 23.0 23.5
5 93 -- McDowall Christopher 0 340 WA 1.5 27.5 28.5
6 98 -- Young Fraser (W) 0 417 QLD 1.0 28.0 30.0
7 92 -- Lane Jasmine 0 -158 NSW 1.0 28.0 29.5



Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS)