| Crosstable: Round 6 | ||||||||
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
| 1 | Walker, Joshua | W23+ | B14+ | W 5+ | B 6+ | B 2= | W 8+ | 5.5 |
| 2 | Guo, Jamie-Lee | W20+ | B18+ | W 3+ | B 7+ | W 1= | B 4= | 5 |
| 3 | Willathgamuwa, Kevin | B33+ | W26+ | B 2- | W 9+ | W16+ | B 5+ | 5 |
| 4 | Solomon, Anthony | B14- | B27+ | W28+ | W21+ | B18+ | W 2= | 4.5 |
| 5 | Botes, Petrus | B21+ | W12+ | B 1- | W26+ | B 7+ | W 3- | 4 |
| 6 | Willathgamuwa, Rowan | W10+ | B19+ | W16+ | W 1- | B 8- | B25+ | 4 |
| 7 | Hamilton, Liam | W36+ | B22+ | B 9+ | W 2- | W 5- | B16+ | 4 |
| 8 | Goldrick, Edmund | B35+ | W17- | B29+ | W20+ | W 6+ | B 1- | 4 |
| 9 | Dunn, Paul | W28+ | B25+ | W 7- | B 3- | B20+ | W18+ | 4 |
| 10 | Mason, Joanne | B 6- | W34+ | B13+ | W25= | B15+ | W11= | 4 |
| 11 | Dale, Finley | B17- | W24+ | B15= | W14+ | B25+ | B10= | 4 |
| 12 | Gong, Noah | W24+ | B 5- | W20- | B35+ | W28+ | B17+ | 4 |
| 13 | Gardiner-Garden, Aelfric | W32+ | B16- | W10- | B36+ | W22+ | B19+ | 4 |
| 14 | Lai, Zalia | W 4+ | W 1- | B26= | B11- | W30+ | B28+ | 3.5 |
| 15 | Press, Harry | W16- | B37+ | W11= | B27+ | W10- | W26+ | 3.5 |
| 16 | Karattiyattil, Bazli | B15+ | W13+ | B 6- | W17+ | B 3- | W 7- | 3 |
| 17 | Ashton, James | W11+ | B 8+ | W19- | B16- | B21+ | W12- | 3 |
| 18 | Searle, Michael | W37+ | W 2- | B22+ | B19+ | W 4- | B 9- | 3 |
| 19 | Derwent, Frank | B31+ | W 6- | B17+ | W18- | B29+ | W13- | 3 |
| 20 | Solomon, Rachael | B 2- | W38+ | B12+ | B 8- | W 9- | W31+ | 3 |
| 21 | Kilgallin, Bryan | W 5- | B36+ | W23+ | B 4- | W17- | B30+ | 3 |
| 22 | Rohan-Jones, Simon | B38+ | W 7- | W18- | B34+ | B13- | W29+ | 3 |
| 23 | Pecori, Rafael | B 1- | W33+ | B21- | W30- | B35+ | W32+ | 3 |
| 24 | Skinner, Isaac | B12- | B11- | W27- | W33+ | B37+ | W35+ | 3 |
| 25 | Christian, Kashish | B30+ | W 9- | B31+ | B10= | W11- | W 6- | 2.5 |
| 26 | Galli, Karl | W29+ | B 3- | W14= | B 5- | W27+ | B15- | 2.5 |
| 27 | Kalele, Nikhil | B34= | W 4- | B24+ | W15- | B26- | W36+ | 2.5 |
| 28 | Nakauchi, Ray | B 9- | W35+ | B 4- | W31+ | B12- | W14- | 2 |
| 29 | O'Rourke, Caitlin | B26- | W30+ | W 8- | B37+ | W19- | B22- | 2 |
| 30 | Damaschino, Joseph | W25- | B29- | W32+ | B23+ | B14- | W21- | 2 |
| 31 | Flood, Amy | W19- | B32+ | W25- | B28- | W36+ | B20- | 2 |
| 32 | Liebowitz, Michael | B13- | W31- | B30- | W38+ | W34+ | B23- | 2 |
| 33 | Lane, Isaac | W 3- | B23- | W36- | B24- | B38+ | W37+ | 2 |
| 34 | Lo, Wesley | W27= | B10- | W35- | W22- | B32- | W38+ | 1.5 |
| 35 | Wolffs, Walter | W 8- | B28- | B34+ | W12- | W23- | B24- | 1 |
| 36 | Glanville, Mark | B 7- | W21- | B33+ | W13- | B31- | B27- | 1 |
| 37 | Derwent, Hannah | B18- | W15- | B38+ | W29- | W24- | B33- | 1 |
| 38 | Bishop, Isabella | W22- | B20- | W37- | B32- | W33- | B34- | 0 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Apr 03 23:32:12 2010